コース案内

Course Guideコースガイド

巧みなコースレイアウトで、攻める楽しみとコース征服の醍醐味を味わえます。アウトコースはあくまで男性的。おだやかで女性的なインコース。主戦場ともいえるグリーンは、抜群の管理を誇っています。微妙なアンジュレーションを持ち、Aグリーンはシーサイド種、Bグリーンはアストリア種と2種類の芝を採用しているのも大きな特徴です。

Yardageヤーデージ

  • OUTコース

    HOLE PAR HD B R S L
    1 5 7 541 525 503 465
    2 4 17 308 292 292 292
    3 3 13 197 180 143 113
    4 4 5 377 357 312 262
    5 5 11 535 519 519 449
    6 4 1 392 372 346 282
    7 4 9 405 387 369 299
    8 3 15 173 155 155 115
    9 4 3 400 381 306 284
    9H 36 - 3328 3168 2945 2561
    18H 72 - 6703 6378 5913 5056
    HOLE PAR HD B R S L
    1 5 7 514 498 476 438
    2 4 17 295 284 284 284
    3 3 13 177 160 123 93
    4 4 5 361 340 295 245
    5 5 11 522 506 506 436
    6 4 1 389 370 344 280
    7 4 9 402 385 367 297
    8 3 15 168 151 151 111
    9 4 3 401 382 307 285
    9H 36 - 3229 3076 2853 2469
    18H 72 - 6479 6166 5707 4852

    ※HD…Handicap / B…Back / R…Regular / S…Senior / L…Ladies

    navigate_nextOUTコースの詳細はこちら

  • INコース

    HOLE PAR HD B R S L
    10 4 6 409 388 335 263
    11 3 16 185 170 170 127
    12 4 12 387 367 357 302
    13 4 4 406 390 364 322
    14 4 14 379 360 351 311
    15 5 10 517 500 446 400
    16 3 18 160 148 148 96
    17 4 2 432 405 315 277
    18 5 8 500 482 482 397
    9H 36 - 3375 3210 2968 2495
    18H 72 - 6703 6378 5913 5056
    HOLE PAR HD B R S L
    10 4 6 407 386 333 261
    11 3 16 150 137 137 94
    12 4 12 358 344 334 279
    13 4 4 385 370 351 309
    14 4 14 374 354 344 304
    15 5 10 494 477 423 377
    16 3 18 162 147 147 95
    17 4 2 427 399 309 271
    18 5 8 493 476 476 393
    9H 36 - 3250 3090 2854 2383
    18H 72 - 6479 6166 5707 4852

    ※HD…Handicap / B…Back / R…Regular / S…Senior / L…Ladies

    navigate_nextINコースの詳細はこちら